



Specyfikacja masztów typu S o boku 435 mm
Wysokość masztu [m] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
Minimalna odległość kotwienia w układzie 3 odciągów [m] | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 15,0 | 16,0 |
Zalecana odległość kotwienia w ukladzie 3 odciągów [m] | 2,0 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 5,3 | 6,7 | 8,0 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 12,0 | 13,3 | 16,0 | 16,7 | 20,0 | 21,3 |
Minimalna odległość kotwienia w układzie 4 odciągów [m] | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 8,5 | 8,8 | 10,6 | 11,3 |
Zalecana odległość kotwienia w ukŁadzie 4 odciągów [m] | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,7 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 8,5 | 9,4 | 11,3 | 11,8 | 14,1 | 15,1 |
Możliwa do zainstalowania powierzchnia anten [m²] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Waga anten możliwa do zainstalowania na maszcie [kg] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |


